A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | № | Місто | Назва місця надання послуг | Адреса | Графік роботи | Контакти для запису на щеплення | Доступна вакцина (вказати яка) |
3 | 1 | Луцький район | ТОВ “Клініка сімейної медицини “БІХЕЛСІ” | Луцький район, місто Луцьк,вул. Декабристів, 25 На мапі | Пн.-Пт. 8:00-17:00 | 380504374470 | Comirnaty |
4 | 2 | Луцький район | ТОВ “Клініка сімейної медицини “БІХЕЛСІ” | Луцький район, місто Луцьк,вул. Львівська, 73 На мапі | Пн.-Пт. 8:00-17:00 | 380507374479 | Comirnaty |
5 | 3 | Луцький район | ТОВ “Клініка сімейної медицини “БІХЕЛСІ” | Луцький район, місто Луцьк, вул.Коперника13В | Пн.-Пт. 8:00-16:00 | 380502374470 | Comirnaty |
6 | 4 | Луцький район | КП “Луцька міська дитяча поліклініка” | Луцький район, місто Луцьк, вул. Чорновола,1 На мапі | Пн.-Пт 8.00-17.00 | 380504327781 | Comirnaty |
7 | 5 | Луцький район | ТОВ “МЕДИКАЛ ПЛЮС” | Луцький район, місто Луцьк, проспект Молоді, 12 На мапі | 380996882664 | Comirnaty | |
8 | 6 | Луцький район | ФОП Демчук Ольга Ігорівна | Луцький район, смт .Торчин, вул.Незалежності 45 На мапі | пн-пт 9.00 - 14.00 | 380985144332 | Comirnaty |
9 | 7 | Луцький район | КНП Торчинська Р Л | Луцький район, смт .Торчин На мапі | пн-пт 9.00-14.00 | 665118913 | Comirnati |
10 | 8 | Луцький район | ЦПМСД Берестечківської МЛ Берестечківської міської ради | Луцький район, місто Берестечко, вул.Незалежності 71 На мапі | пн-пт 9.00-16.00 | 970254565 | Comirnaty |
11 | 9 | Луцький район | Приватне підприємство Медичний центр “Здорова родина” | місто Луцьк, вул. Кравчука 48/4 На мапі | пн-пт 9.00-17.00 | 380500326040 | comirnaty |
12 | 10 | Луцький район | ТОВ ЛДЦ " Оксфорд Медікал Волинь" | місто Луцьк,вул Є.Сверстюка,1 На мапі | ПН-Пт 09:00-14:00 | (0332)701722 | |
13 | 11 | Луцький район | КП”Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської міської ради” | Луцький район,місто Ківерці, вул. Філатова, 6а На мапі | Пн-Пт 09.00-17.00 Сб 09.00-13.00 | 380993233286 | Comirnaty |
14 | 12 | Луцький район | КНП “Горохівський центр ПМД” | Луцький район,місто Горохів, вул. Паркова, 22 На мапі | ПН - Пт 09:00-15:00 | 380671787252 | Comirnaty |
15 | 13 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,",місто Луцьк, пр.Волі,66-а На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (050)4389747 (0332)729069 | Comirnaty |
16 | 14 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,",місто Луцьк, пр.Відродження,13 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 | Comirnaty |
17 | 15 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,",місто Луцьк, вул.Сергія Климчука,7 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (0332)261538 | Comirnaty |
18 | 16 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,",місто Луцьк, вул.Стефаника,3-а На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (0332)723683 | - |
19 | 17 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,село Забороль, вул. Володимирська, 31а На мапі | Пн-Пт 08.00-16.00 | (0332)200200 (050)1800808 | - |
20 | 18 | Луцький район | Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради” | Луцький район,село Гірка Полонка, вул. Горохівська 63д На мапі | Пн-Пт 09.00 - 15.00 | 380675795103 | Comirnaty |
21 | 19 | Луцький район | КП”Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської міської ради” | Луцький район,село Чаруків, вул. Поштова, 36 На мапі | Пн-Пт 09.00-17.00 Сб 09.00-13.00 | 380991142022 | Comirnaty |
22 | 20 | Луцький район | Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради” | Луцький район,село Боратин, вул. Центральна, 2а На мапі | Пн-Пт 09.00 - 15.00 | 380673127835 | Comirnaty |
23 | 21 | Луцький район | КНП”Підгайцівський ЦПМСД ПСР” | Луцький район,село Підгайці, вул.Шкільна,24а На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09.13.00 | 380950133192 | Комірнаті |
24 | 22 | Луцький район | КНП”Підгайцівський ЦПМСД ПСР” | Луцький район,село Лище, вул. Центральна, 81 На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; | 380950165215 | Комірнаті |
25 | 23 | Луцький район | КНП”Підгайцівський ЦПМСД ПСР” | Луцький район,село Піддубці, вул.Вернигори,1 | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09.13.00 | 380668320109 | Комірнаті |
26 | 24 | Луцький район | КНП “Луцька центральна районна лікарня” Підгайцівської сільської ради | Луцький район,село Липини, вул. Теремнівська, 100 На мапі | Пн-Пт 09.00 - 15.00 | 380958759517 | Комірнаті |
27 | 25 | Луцький район | КНП”Рожищенський ЦПМСД”Рожищенської міської ради | Луцький район,місто Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19 На мапі | Пн-Пт 08.00.-15.30 | 380800330148; 380974441775 | Comirnaty |
28 | 26 | Луцький район | КНП”Рожищенський ЦПМСД”Рожищенської міської ради | Луцький район,село Дубище, вул. Зелена, 46 На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09.-14.00 | 380800330148; 380966777628 | Comirnaty |
29 | 27 | Луцький район | КНП”Рожищенський ЦПМСД”Рожищенської міської ради | Луцький район,село Щурин, вул. Незалежності, 7 На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09-.14.00 | 380800330148; 380984489995 | Comirnaty |
30 | 28 | Луцький район | КНП”Рожищенський ЦПМСД”Рожищенської міської ради | Луцький район,село Переспа, вул. Миру, 3 На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09.-14.00 | 380800330148;380995089202 | Comirnaty |
31 | 29 | Луцький район | КП”Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської міської ради” | Луцький район,смт Цумань, вул. Філатова, 6 На мапі | Пн-Пт 09.00.-15.30; Сб 09.-14.00 | 380986492282 | Comirnaty |
32 | 30 | Луцький район | КП “Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги” | Луцький район, смт Колки, вул. Грушевського, 26 На мапі | Пн-Пт 09.00.-17.00; Сб 09.00-14.00 | 380986023606 | Comirnaty |
33 | 31 | Луцький район | КНП “Горохівський центр ПМД” | Луцький район, місто Горохів, вул. Паркова, 22 На мапі | Пн-Пт 09:00-15:00 | 380671787252, 380501787252 | Comirnaty |
34 | 32 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | Луцький район,село Рокині, вул. Шкільна, 5 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 | - |
35 | 33 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | місто Луцьк, вул. Захисників України, 39 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (0332)715060 | - |
36 | 34 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | місто Луцьк, вул. Привокзальна, 13 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (050)4389739 (0332)230540 | - |
37 | 35 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | місто Луцьк, вул. Львівська, 63 На мапі | Пн-Пт 08.00-20.00 | (0332)200200 (0332)261540 | - |
38 | 36 | Луцький район | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | місто Луцьк, вул. Корольова, 3 На мапі | Пн-Пт 08.00-18.00 | (0332)200200 (0332)769014 | - |
39 | 37 | Луцький район | ТОВ " Нова Поліклініка Захід" | місто Луцьк, вул. Коцюбинського,2 На мапі | Пн-Пт 09:00-17:00 | 380738500303, 0956863816 | Comirnaty |
40 | 38 | Луцький район | ТОВ "МЗ Волинська" | місто Рожище, вул Лесі Українки 2 а На мапі | Пн-Пт 08:30 - 17:00 | 983062846 | Comirnaty |
41 | 39 | Ківерцівський | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | село Жидичин, вул.Учительська,18 На мапі | Пн-Пт 09.00-17.00 | (0332)200200 (095)2433861 | - |
42 | 40 | Ківерцівський | КНП ” Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади” | село Прилуцьке, вул Жовтнева,10 На мапі | Пн-Пт 08.00-17.00 | (0332)200200 (097)7741615 | - |
43 | 41 | Володимирський район | КНП”Іваничівський ЦПМСД” | Володимирський район,село Павлівка, вул. Незалежності, 38 На мапі | Пн-Пт 09.00.-16.00 | 380931817692 | Comirnaty |
44 | 42 | Володимирський район | КНП”Іваничівський ЦПМСД” | Володимирський район, село Поромів, вул. Сонячна, 9 На мапі | Пн-Пт 09.00.-16.00 | 380678899125 | Comirnaty |
45 | 43 | Володимирський район | КНП”Іваничівський ЦПМСД” | Володимирський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 45 На мапі | Пн-Пт 09.00.-16.00; Сб 09.00-14.00 | 380332221949 0976274439 | Comirnaty |
46 | 44 | Володимирський район | КНП “Локачинський ЦПМСД” Локачинської селищної ради | Володимирський район, смт Локачі, вул. І.Франка, 19 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380678180122 | Comirnaty |
47 | 45 | Володимирський район | КП “Володимирський ЦПМД” | Володимирський район, місто Володимир, вул. Шпитальна, 20 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 30892500166 | Comirnaty |
48 | 46 | Володимирський район | КНП “Литовезька АЗПСМ” Литовезької сільської ради | Володимирський район, село Литовеж, вул. Л. Українки, 23 На мапі | Пн-Пт 08.00-15.30 | 380989259608 | Comirnaty |
49 | 47 | Володимирський район | КП “Володимирський ЦПМД” | Володимирський район, місто Володимир, вул. Луцька, 230 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380679019663 | Comirnaty |
50 | 48 | Володимирський район | КП “Володимирський ЦПМД” | Володимирський район, місто Устилуг, вул. І. Франка, 9 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380976497598 | Comirnaty |
51 | 49 | Володимирський район | КНП “НЦПМСД” | Володимирський район, місто Нововолинськ, пр. Дружби, 19 На мапі | Пн-Пт 09.00-14.00 | 380965660431 | Comirnaty |
52 | 50 | Володимирський район | КНП “НЦПМСД” | Володимирський район, місто Нововолинськ, пров, Поштовий, 1 На мапі | Пн-Пт 09.00-14.00 | 380687336629 | Comirnaty |
53 | 51 | Володимирський район | КНП “Локачинський ЦПМСД” Локачинської селищної ради | Володимирський район, село Привітне, вул. Центральна, 50 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380986477440 | Comirnaty |
54 | 52 | Володимирський район | КП “Оваднівський центр первинної”медичної допомоги” | село Зимне, вул. Миру,4 На мапі | Пн-Пт 09.00-15.00 | 380979371745 | Comirnaty |
55 | 53 | Володимирський район | КП “Оваднівський центр первинної”медичної допомоги” | село Овадне, вул. Покровська,20 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380979371745 | Comirnaty |
56 | 54 | Володимирський район | КНП”ЗатурцівськаАЗПСМ” Затурцівської сільської ради | Володимир-Волинський район, село Затурці, вул. Б.Хмельницького, 11а На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 | 380993213376 | - |
57 | 55 | Володимирський район | КНП "Іваничівська багатопрофільна лікарня" | Володимирський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 45 На мапі | Пн-Пт 09:00-16:42 | 380980961472 | - |
58 | 56 | Володимирський район | ФОП Іщук Ірина Вікторівна | м.Володимир, вул. Ковельська, 138/2 На мапі | Пн-Пт 8-15 | 380509250371 | - |
59 | 57 | Камінь-Каширський | ФОП Вавдіюк Людмила Володимирівна | місто Камінь-Каширський, вул.Шевченка,43а На мапі | Пн.-Пт. 09.00-15.00 | 969675386 | - |
60 | 58 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Любешівської селищної ради” | Камінь-Каширський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 3 На мапі | пн - пт 8.00 -17.00 сб 9.00 -14.00 | 380508062782 | Comirnaty |
61 | 59 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Любешівської селищної ради” | Камінь-Каширський район, село Залаззя, вул. Малієвського, 33 На мапі | пн - пт 8.00 -17.00 | 380989600708 | Comirnaty |
62 | 60 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Любешівської селищної ради” | Камінь-Каширський район, село Бихів, вул. Незалежності, 25 На мапі | пн - пт 8.00 -17.00 | 380968175263 | Comirnaty |
63 | 61 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Любешівської селищної ради” | Камінь-Каширський район, село Бірки, вул. Поліська, 43а На мапі | пн - пт 8.00 -17.00 | 380673055209 | Comirnaty |
64 | 62 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Любешівської селищної ради” | Камінь-Каширський район, село Ветли, вул. Поліська, 133 На мапі | пн - пт 8.00 -17.00 | 380996462003 | Comirnaty |
65 | 63 | Камінь-Каширський | КНП “Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, місто Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-20.00 Сб.9.00-16.15 Нд.09.00-14.15 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
66 | 64 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Сошично, вул. Миру, 16 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
67 | 65 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Карасин, вул. Молодіжна, 24 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
68 | 66 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Хотешів, вул. Гнівана, 8 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
69 | 67 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Черче, вул. Шкільна, 2 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
70 | 68 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД “ | Камінь-Каширський район, село Видерта, вул. Ковельська, 118 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380676176509 380956176509 | Comirnaty |
71 | 69 | Камінь-Каширський | КНП”Камінь-Каширський ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Велика Глуша, вул. Л. Українки, 3 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-16.57 | 380687389619 | Comirnaty |
72 | 70 | Камінь-Каширський | КП ” Маневицький ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, смт Маневичі, вул. Незалежності, 1-Л На мапі | Пн.- Пт.08.00-16.30 | 380337621426 / 0969885048 | Comirnaty |
73 | 71 | Камінь-Каширський | КП ” Маневицький ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Троянівка, вул. Лісова, 51 На мапі | Пн.- Пт.08.00-16.30 | 380969885048 | Comirnaty |
74 | 72 | Камінь-Каширський | КП ” Маневицький ЦПМСД” | Камінь-Каширський район, село Чарторийськ, вул. Сокола, 103 На мапі | Пн.- Пт.08.00-16.30 | 380985167459; 380985167457 | Comirnaty |
75 | 73 | Камінь-Каширський | КНП “Центр ПМСД Прилісненської сільської ради” | Камінь-Каширський район, село Прилісне, вул. Сойне, 6а На мапі | Пн.- Пт.08.00-16.45 | 380968106546 | Comirnaty |
76 | 74 | Ковельський | КНП Ковельський ЦПМСД АЗПСМ №1 | Ковельський район, місто Ковель, вул. Театральна, 16 На мапі | пн-пт 8.00-16.12 | 380751702121 | Comirnaty |
77 | 75 | Ковельський | КП “Заболоттівський Центр первинної медичної допомоги ” Заболоттівської селищної ради | Ковельський район, смт Заболоття, вул. Стадіонна, 38 На мапі | Пн-Пт 09.00-16.00 Сб 09.00 - 12.00 | 380671172479 380971875548 | Comirnati |
78 | 76 | Ковельський | КНП”ЦПМСД” Велимченської сільської ради | Ковельський район, село Велимче, вул. Центральна, 68 На мапі | Пн.-Пт. 09.00-18.00 | 380968819465 | Comirnati |
79 | 77 | Ковельський | КНП" Колодяжненський ЦПМСД" Люблинецька АЗПСМ | Ковельський район, смт Люблинець, вул. Панаса Мирного, 1 На мапі | пн - пт 8.00 -18.00 | 380680191000 | Comirnaty |
80 | 78 | Ковельський | КНП "Колодяжненський ЦПМСД" Любитівська АЗПСМ | Ковельський район, село Любитів, вул.Незалежності,66 На ма | пн-пт 8.00-18.00 | 380960773537 | Comirnaty |
81 | 79 | Ковельський | КНП "Колодяжненський ЦПМСД" Голобська АЗПСМ | Ковельський район, смт Голоби, вул. Незалежності, 11 На мапі | пн-пт 8.00-18.00 | 380681091754 | Comirnaty |
82 | 80 | Ковельський | Любомльська АЗПСМ КНП “ЦПМД” Любомльської міської ради | Ковельський район,місто Любомль, вул.Б. Хмельницького, 6 На мапі | пн-пт 8.00-16.00 | 380984658909; 380663448909 | Comirnaty |
83 | 81 | Ковельський | КНП “Старовижівський ЦПМД” Старовижівської селищної ради | Ковельський район, смт Стара Вижва, вул. Шевченка, 6 На мапі | пн.-пт. 8.00-16.42 сб. 8.00-14.00 | 380671479608, 380979945007 | Comirnaty |
84 | 82 | Ковельський | КП “Ратнівський ЦПМД ” Ратнівської селищної ради | Ковельський район, смт Ратне, вул. Газіна, 64 На мапі | Пн.-Пт 8.30-17.00 | 380683833826 380973566217 | Comirnaty |
85 | 83 | Ковельський | КП “Ратнівський ЦПМД ” Ратнівської селищної ради | Ковельський район, село Кортеліси, вул. Михалевського, 1 На мапі | 380683833826 380972254417 | відсутня вакцина | |
86 | 84 | Ковельський | КНП Турійський ЦПМСД | Ковельський район, смт Турійськ, вул. Лікарська, 22 На мапі | Пн-Пт 8.30-16.00 | 380689032063 | - |
87 | 85 | Ковельський | КНП Турійський ЦПМСД | Ковельський район, смт Луків, вул. Ковельська, 40 На мапі | Пн-Пт 8.30-16.00 | 380984969607 | - |
88 | 86 | Ковельський | КНП Турійський ЦПМСД | Ковельський район, село Купичів, вул. Церковна, 14 На мапі | Пн-Пт 8.30-16.00 | 380988214602 | - |
89 | 87 | Ковельський | КНП “Шацька лікарня Шацької селищної ради” | Ковельський район, смт Шацьк, вул. 50 років Героїв України, 53б На мапі | пн.-пт. 8.00-16.42 | 380962741553 | СOMIRNATY |
90 | 88 | Ковельський район | ФОП Божик І.П. | м.Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17 | ПН-Пт 09:00-14:00 | 380685844502 | - |
91 | 89 | Ковельський район | ТОВ "Родинний лікар" | м.Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17 | ПН-Пт 09:00-14:00 | 380637414973 | - |
92 | 90 | Ковельський | ФОП Шандрук Ю.О. | м.Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17 | Пн-Пт 8:00-15:00 | 380668961315 | Comirnaty |
93 | 91 | Камінь-Каширський | ФОП Вавдіюк Людмила Володимирівна | Камінь-Каширський район,м.Камінь-Каширський,вул.Шевченка,43а | Пн.-Пт.09:00-15:00 | 380969675386 | - |
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
127 |